DES DÉTAILS:
Complete offre une alternative à base de viande et de grains entiers qui satisfait et dépasse les avantages des régimes sans céréales à faible indice glycémique et fait tout cela à une valeur inégalée.
Les glucides sont essentiels pour fournir une énergie durable et efficace aux animaux de compagnie. Complete utilise des grains entiers
Un accent sur la viande. Poulet et farine de poulet de source canadienne . Sans sous-produits, sans stéroïdes, sans hormones de croissance et sans éthoxyquine, BHA et BHt.
Les grains entiers offrent un risque considérablement réduit d'accident vasculaire cérébral, de maladie cardiaque, de diabète de type 2, de maladie inflammatoire et d'asthme, en plus de fibres alimentaires exceptionnelles pour une santé digestive de longue durée.
INGRÉDIENTS:
Ingrédient | Quantité | MIN MAX | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protéine brute | 24,0 % | MIN | |||||||||||||||||||||
Gras éprude | 10,0 % | MIN | |||||||||||||||||||||
Fibre brute | 4,0 % | MAX | |||||||||||||||||||||
Humidité | 10,0 % | MAX | |||||||||||||||||||||
Cendre | 7,1 % | MAX | |||||||||||||||||||||
Calcium | 1,1 % | MIN | |||||||||||||||||||||
Phosphoreux | 0,9 % | MIN | |||||||||||||||||||||
oméga 3 | 0,4 % | MIN | |||||||||||||||||||||
Oméga 6 | 3,6 % | MIN | |||||||||||||||||||||
Glucosamine | 600mg/kg | MIN | |||||||||||||||||||||
Sulfate de chondroïtine | 400mg/kg | MIN | |||||||||||||||||||||
DIRECTIVES D'ALIMENTATION : Tasses par jour
|
DES DÉTAILS:
Complete offre une alternative à base de viande et de grains entiers qui satisfait et dépasse les avantages des régimes sans céréales à faible indice glycémique et fait tout cela à une valeur inégalée.
Les glucides sont essentiels pour fournir une énergie durable et efficace aux animaux de compagnie. Complete utilise des grains entiers
Un accent sur la viande. Poulet et farine de poulet de source canadienne . Sans sous-produits, sans stéroïdes, sans hormones de croissance et sans éthoxyquine, BHA et BHt.
Les grains entiers offrent un risque considérablement réduit d'accident vasculaire cérébral, de maladie cardiaque, de diabète de type 2, de maladie inflammatoire et d'asthme, en plus de fibres alimentaires exceptionnelles pour une santé digestive de longue durée.
INGRÉDIENTS:
Ingrédient | Quantité | MIN MAX | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protéine brute | 24,0 % | MIN | |||||||||||||||||||||
Gras éprude | 10,0 % | MIN | |||||||||||||||||||||
Fibre brute | 4,0 % | MAX | |||||||||||||||||||||
Humidité | 10,0 % | MAX | |||||||||||||||||||||
Cendre | 7,1 % | MAX | |||||||||||||||||||||
Calcium | 1,1 % | MIN | |||||||||||||||||||||
Phosphoreux | 0,9 % | MIN | |||||||||||||||||||||
oméga 3 | 0,4 % | MIN | |||||||||||||||||||||
Oméga 6 | 3,6 % | MIN | |||||||||||||||||||||
Glucosamine | 600mg/kg | MIN | |||||||||||||||||||||
Sulfate de chondroïtine | 400mg/kg | MIN | |||||||||||||||||||||
DIRECTIVES D'ALIMENTATION : Tasses par jour
|
PROGRAMME DE RÉCOMPENSE
Sonia aime recomposer sa fidele clientele de façon personnalisée
NOUVEAU PROGRAMME DE RÉCOMPENSE - GRATUIT
Nutrition Canin Fénin offre à sa fidèle clientèle un nouveau programme de récompense! Chaque année pour ton anniversaire, tu receveras une carte cadeau d'une valeur de 5% de ton volume d'achat annuel jusqu'à concurrence de 1500$ d'achats effectués en ligne.
*Cette offre pourrait être sujette à changement. La carte cadeau est valide sur les produits sélectionnés par Nutrition Canin Félin.
La carte cadeau vous sera envoyée par courriel le jour de votre anniversaire.
Carte-cadeau Nutrition Canin-Félin
Cadeau pour les personnes aimées !
Vous ne savez pas quoi offrir ? Achetez nos cartes-cadeaux et donnez à votre famille ou à vos amis la possibilité d'acheter n'importe quel type de produits nutritionnels pour leurs animaux de compagnie préférés !